| Merk | PANDSER |
| Inhoud of gewicht*** | 750 ml |
| Inhoud | 750 ml |
| Gewicht | - |
| Kleur | - |
| Verpakking | Spuitbus |
| Vlampunt | <-41 °C |
| Toestand aggregaat | Aërosol |
| Gevarenklasse | GHS02 Ontvlambaar |
| Gevarenklasse | GHS07 Schadelijk of irriterend |
| H-zinnen | H222 |
| H-zinnen | H229 |
| H-zinnen | H319 |
| H-zinnen | H336 |
| H-zinnen | H412 |
| P-zinnen | P210 |
| P-zinnen | P211 |
| P-zinnen | P251 |
| P-zinnen | P261 |
| P-zinnen | P271 |
| P-zinnen | P273 |
| P-zinnen | P280 |
| P-zinnen | P301 + P310 |
| P-zinnen | P304 + P340 |
| P-zinnen | P305 + P351 + P338 |
| P-zinnen | P308 + P313 |
| P-zinnen | P410 + P412 |
| P-zinnen | P501 |
| EUH-zinnen | EUH066 |
| Hoofdgevaarseigenschap | GHS02 Ontvlambaar |
| UN code | UN1950 |
| ADR klasse | 2.1 |
| ADR verpakkingsgroep | Niet van toepassing |
| Relatieve dichtheid | 0,84 |
| EAN | 8713331044552 |
| Artnr. | 02827014 |
|---|---|
| Min. order quantity | 1.0000 |
| E Class Code | 23330100 |
| Intrastat code | 83024110 |





